| 调查/程序 | 重点配套 | 尊贵配套 | 全面性-女性健康检查配套 | 全面性-男性健康检查配套 | 铂金-女性配套 | 铂金-男性配套 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由健康检查医生提供咨询 | |||||||
| 由专科医生提供咨询 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 营养师咨询 | ✔ | ✔ | |||||
| 摘要健康报告 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 临床检查 | 病史记录及身体检查 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 身体质量指数(BMI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 身高、体重 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 血压 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 色盲测试 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 视力检查(Snellen表) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 身体组成分析 | ✔ | ✔ | |||||
| 心脏评估 | 心电图(ECG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 压力测试(跑步机) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 心脏超音波检查(ECHO) | ✔ | ✔ | |||||
| 影像检查 | 胸部X光 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 腹部超音波 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
| 乳房摄影检查(数码)或 超音波 | ✔ | ✔ | |||||
| 呼吸评估 | 肺功能测试 | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 实验分析 | 贫血及血液检查 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 糖尿病筛检和血红蛋白(糖化血红蛋白HBA1C //空腹血糖) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 痛风(尿酸) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| B型肝炎筛查(抗原和抗体) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 脂肪/冠心病风险分析 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 肝功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 肾功能 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 甲状腺功能(促甲状腺激素 TSH) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 尿液分析(尿液FEME) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| STD Profile (TPHA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 肿瘤标记(甲型胎儿蛋白) | ✔ | ✔ | |||||
| 幽门螺旋杆菌 | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 心脏标记检查(高敏感性C-反应蛋白) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 肿瘤标记 | 甲型胎儿蛋白 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 癌胚抗原 (CEA) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| 前列腺特异性抗原 (PSA) | ✔ | ✔ | |||||
| CA 19.9 (胰腺) | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| CA 15.3 (腹部) | ✔ | ||||||
| CA 125 (卵子) | ✔ | ||||||
| 免费茶点 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 免费停车 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
| 价格 | RM 680 | RM 1,200 | RM 1,550 | RM 1,550 | RM 2,250 | RM 1,980 | |
体检前注意事项:
预约前须知: