
Investigasi/Prosedur | Esensial | Vital | Prestige | Well-Wanita | Well-Pria | Platinum-Wanita | Platinum-Pria | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konsultasi dengan Dokter Skrining Kesehatan | ✔ | |||||||
Konsultasi dengan Dokter Spesialis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Konsultasi Dengan Ahli Gizi | ✔ | ✔ | ||||||
Hasil laporan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pemeriksaan Klinis | Pengecekan Riwayat dan Pemeriksaan Fisik | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indeks Massa Tubuh (BMI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tinggi & Berat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tekanan Darah | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Penglihatan Warna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ketajaman Penglihatan (Bagan Snellen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Body Composition Analysis | ✔ | ✔ | ||||||
Asesmen Kardiologi | Elektrokardiogram (EKG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Tes Stres (Treadmill) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
USG Jantung (ECHO) | ✔ | ✔ | ||||||
Tes Pencitraan | Sinar-X dada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Full abdomen ultrasound | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mammogram (Digital) or Ultrasound | ✔ | ✔ | ||||||
Asesmen Pernapasan | Tes Fungsi Paru-paru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Investigasi Laboratorium | Anemia & Pemeriksaan Darah | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pemeriksaan Diabetes & Hemoglobin (HbA1c/Gula Darah Puasa) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gout (Asam Urat) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Skrining Hepatitis B (Antigen & Antibodi) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lemak / Profil Risiko Koroner | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Profil Fungsi Hati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Profil Fungsi Ginjal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fungsi Tiroid (Hormon Penstimulasi Tiroid) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analisis Urine (Urine FEME) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
STD Profile (TPHA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Thin Prep (Smear Serviks) | ✔ | ✔ | ||||||
Helicobacter Pylori | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Penanda Kardiak (Protein C-Reaktif Sensitivitas Tinggi) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Penanda Tumor | Protein Alfa Feto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Antigen Karsinoembrionik (CEA) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Antigen Spesifik Prostat | ✔ | ✔ | ||||||
CA 19.9 (pankreas) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
CA 15.3 (Payudara) | ✔ | |||||||
CA 125 (Ovari) | ✔ | |||||||
Gratis Snack | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parkir gratis | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Harga | RM 480 | RM 680 | RM 1,200 | RM 1,550 | RM 1,550 | RM 2,250 | RM 1,980 |
SEBELUM JANJI:
MEMBUAT JANJI: