
Penyiasatan/Prosedur | Pakej Asas | Pakej Penting | Pakej Prestige | Menyeluruh - Pakej Kesejahteraan Wanita | Menyeluruh - Pakej Kesejahteraan Lelaki | Platinum Wanita | Platinum Lelaki | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rundingan oleh Doktor Saringan Kesihatan | ✔ | |||||||
Rundingan oleh Doktor Pakar | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Rundingan oleh Pakar Diet | ✔ | ✔ | ||||||
Ringkasan Laporan | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Pemeriksaan Klinikal | Pengambilan Sejarah dan Pemeriksaan Fizikal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Indeks Jisim Tubuh (BMI) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ketinggian & Berat | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Tekanan Darah | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Penglihatan Warna | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Ketajaman Visual (Carta Snellen) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analisis Komposisi Tubuh | ✔ | ✔ | ||||||
Penilaian Kardiologi | Elektrokardiogram (ECG) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ujian Stres (Alat Senaman Jalan) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Ultrabunyi Jantung (ECHO) | ✔ | ✔ | ||||||
Ujian Pengimejan | Sinar-X Dada | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ultrabunyi Abdomen Penuh | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Mamogram (Digital) or Ultrabunyi | ✔ | ✔ | ||||||
Penilaian Respiratori | Ujian Fungsi Paru-paru | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
Siasatan Makmal | Anemia & Saringan Darah | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Saringan Kencing Manis & Hemoglobin (HBA1C/Glukosa Darah Semasa Berpuasa) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Gaut (Asid Urik) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Saringan Hepatitis B (Antigen & Antibodi) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Lipid/Profil Risiko Koronari | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Profil Fungsi Hati | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Profil Fungsi Ginjal | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Fungsi Tiroid (Hormon Perangsang Tiroid) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Analisis Air Kencing (FEME Air Kencing) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
STD Profile (TPHA) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Thin Prep (Calitan Serviks) | ✔ | ✔ | ||||||
Helicobacter Pylori | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Penanda Jantung (High Sensitivity C-Reactive Protein) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
Penanda Tumor | Protein Alfa Feto | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Carcinoembryonic Antigen (CEA) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
Prostate Specific Antigen | ✔ | ✔ | ||||||
CA 19.9 (Pankreas) | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
CA 15.3 (Payudara) | ✔ | |||||||
CA 125 (Ovari) | ✔ | |||||||
Snek Percuma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Parkir Percuma | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Harga | RM 480 | RM 680 | RM 1,200 | RM 1,550 | RM 1,550 | RM 2,250 | RM 1,980 |
SEBELUM TEMUJANJI:
MAKING AN APPOINTMENT: